Cập nhật nhanh tỷ giá đô la Sacombank hôm nay, áp dụng làm tỷ giá giao dịch chuyển đổi ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank trong ngày 7/8.
Xem tỷ giá đô la Sacombank hôm nay mới nhất
Dưới đây là tỷ giá đô la Sacombank hôm nay áp dụng giao dịch. Tỷ giá có giá trị tham khảo thời điểm. Đơn vị tính: đồng/ngoại tệ.
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Đô la Mỹ | USD | 23,115.00 | 23,155.00 | 23,300.00 |
Euro | EUR | 25,824.00 | 25,924.00 | 26,233.00 |
Bảng Anh | GBP | 28,078.00 | 28,178.00 | 28,381.00 |
Đô la Singapore | SGD | 16,609.00 | 16,709.00 | 16,918.00 |
Yên Nhật | JPY | 216.00 | 217.00 | 219.00 |
Nhân dân tệ | CNY | – | 3,230.00 | 3,401.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | – | 2,881.00 | 3,091.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,289.00 | 17,389.00 | 17,590.00 |
Đô la Úc | AUD | 15,537.00 | 15,637.00 | 15,842.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,618.00 | 23,718.00 | 23,970.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | – | 19.00 | 20.00 |
Baht Thái | THB | – | 731.00 | 816.00 |
Ringit Malaysia | MYR | – | 5,455.00 | 5,934.00 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | – | 2,380.00 | 2,630.00 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2,665.00 | 2,820.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 3,398.00 | 3,668.00 | |
Ðô la New Zealand | NZD | – | 14,997.00 | 15,399.00 |
Kip Lào | LAK | – | 2.00 | 2.00 |
Peso Philippines | PHP | – | 448.00 | 477.00 |
Riel Campuchia | KHR | – | 5.00 | 5.00 |
Đô la Đài Loan | TWD | – | 724.00 | 819.00 |
Phí chuyển đổi ngoại tệ Sacombank
Hiện tại, ngân hàng Sacombank áp dụng biểu phí chuyển đổi ngoại tệ là 3% số tiền giao dịch áp dụng cho các loại thẻ :
- Thẻ thanh toán quốc tế Visa Gold, Visa Classic, Visa Platinum, Visa Platinum VIP, Visa Signature, Mastercard Gold, UnionPay.
- Thẻ ảo trả trước quốc tế Visa
- Thẻ trả trước quốc tế Visa Lucky Gift, Visa All For You, UnionPay.
- Thẻ trả trước in hình quốc tế Visa.
Phí chuyển đổi ngoại tệ Sacombank là 2% đối với thẻ thanh toán doanh nghiệp Sacombank và 2,95% cho thẻ trả trước quốc tế Mastercard Travel.
Trên đây là tỷ giá ngoại tệ Sacombank hôm nay, ngày 7/8 và một số thông tin về biểu phí chuyển đổi ngoại tệ của ngân hàng này đối với các loại thể thanh toán quốc tế.