Cập nhật tỷ giá ngoại tệ Vietinbank hôm nay mới nhất, áp dụng giao dịch tại ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Tỷ giá ngoại tệ Vietinbank hôm nay mới nhất
Dưới đây là bảng tỷ giá ngoại tệ Vietinbank hôm nay được niêm yết tại thời điểm 08h00 ngày 7/8 và có giá trị tại thời điểm. Khi thực hiện giao dịch, cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng để có được tỷ giá ngoại tệ chính xác nhất.
Đơn vị tính: đồng/ ngoại tệ.
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Đô la Mỹ | USD | 23,145.00 | 23,155.00 | 23,275.00 |
Euro | EUR | 25,796.00 | 25,816.00 | 26,591.00 |
Bảng Anh | GBP | 27,843.00 | 28,063.00 | 28,483.00 |
Đô la Singapore | SGD | 16,557.00 | 16,657.00 | 16,962.00 |
Yên Nhật | JPY | 215.83 | 216.83 | 222.83 |
Nhân dân tệ | CNY | 0.00 | 3,265.00 | 3,325.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,920.00 | 2,937.00 | 3,037.00 |
Đô la Canada | CAD | 17,209.00 | 17,325.00 | 17,696.00 |
Đô la Úc | AUD | 15,306.00 | 15,436.00 | 15,806.00 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,478.00 | 23,629.00 | 23,962.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.32 | 18.72 | 20.12 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,565.00 | 2,645.00 |
Baht Thái | THB | 701.84 | 746.18 | 769.84 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,396.00 | 2,446.00 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,437.00 | 3,567.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,657.00 | 14,740.00 | 15,027.00 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 2.47 | 2.92 |
Phí chuyển tiền ngoại tệ ngân hàng Vietinbank hiện nay là bao nhiêu?
Tại ngân hàng Công Thương, phí chuyển tiền ngoại tệ Vietinbank hiện nay áp dụng các mức phí khác nhau cho các hình thức chuyển tiền ra nước ngoài và phân lọa mục đích chuyển tiền để tính phí.
- Phí chuyển tiền đi nước ngoài với mục đích khám, chữa bệnh hoặc du học là 0,15%.
- Phí chuyển tiền ngoại tệ với các mục đích khác là 0,2%.
- Phí chuyển tiền ngoại tệ trong nước là 0,03%
Trên đây là tỷ giá ngoại tệ Vietinbank hôm nay mới nhất cũng như thông tin về phí chuyển đổi tỷ giá ngoại tệ mới nhất. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết cùng chủ đề tại chuyên mục Tỷ giá USD hôm nay trên Supersale.com.vn để tìm hiểu.