Tỷ giá ngoại tệ euro hôm nay bao nhiều tiền Việt? Cung tham khảo tỷ giá ngaoij tệ hôm nay tại ngân hàng Vietcombank như thế nào nhé.
Thông tin tỷ giá ngoại tệ euro hôm nay
Tại ngân hàng Vietcombank tỷ giá ngoại tệ EUR là 26,698.29 VND. Như vậy so với mức giá hôm qua đã tăng 1.000 VNĐ. Các loại ngoại tệ khác cũng có mức giá khác tốt vào hôm nay như: GBP, KWD, USD, CHF.
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,965.41 | 16,061.78 | 16,334.89 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,440.41 | 17,598.80 | 17,898.05 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,006.25 | 23,168.43 | 23,562.38 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,440.73 | 3,548.58 |
EUR | EURO | 25,842.11 | 25,919.87 | 26,698.29 |
GBP | BRITISH POUND | 28,753.37 | 28,956.06 | 29,213.76 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,935.78 | 2,956.48 | 3,000.74 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338.18 | 351.45 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.60 | 209.70 | 215.81 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.01 | 18.96 | 20.56 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,186.77 | 79,176.02 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,576.30 | 5,648.48 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,649.05 | 2,732.08 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 363.96 | 405.55 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,181.64 | 6,424.19 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,426.46 | 2,487.54 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,879.41 | 16,998.40 | 17,184.02 |
THB | THAI BAHT | 739.43 | 739.43 | 770.28 |
USD | US DOLLAR | 23,185.00 | 23,185.00 | 23,305.00 |
Ngày 9/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.078 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.715 đồng (không đổi).
Đầu giờ sáng 9/7, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay gần như không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.185 đồng (mua) và 23.305 đồng (bán).
Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.185 đồng (mua) và 23.305 đồng (bán). Vietinbank: 23.180 đồng (mua) và 23.300 đồng (bán). ACB: 23.170 đồng (mua) và 23.290 đồng (bán).
Đầu phiên giao dịch ngày 9/7 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,32 điểm.