CTS là từ viết tắt của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam là tiền thân của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam trực thuộc ngân hàng Việt Nam được thành lập vào ngày 01/09/2000 hoạt động với các hình thức kinh doanh sau đây: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS : HOSE)
Tài chính : Dịch vụ đầu tư
Bảng giá chứng khoán CTS mới nhất hôm nay
Kế Hoạch Kinh Doanh
Chỉ_Tiêu/ Năm | Kế_Hoạch Doanh_Thu | Lũy_Kế Doanh_Thu | Tỉ_Lệ | Kế_Hoạch Lợi_Nhuận | Lũy_Kế Lợi_Nhuận | Tỉ_Lệ |
2018 | 600 | 652.60 | 109% | 172 | 150.40 | 87% |
2017 | 271.80 | 286.80 | 106% | 105.50 | 109.90 | 104% |
2016 | 213.50 | 233.70 | 109% | 68 | 83.20 | 122% |
2015 | 170 | 234.60 | 138% | 66 | 76.90 | 117% |
2014 | 150 | 177.30 | 118% | 70 | 66.50 | 95% |
2013 | 214 | 148.50 | 69% | 87 | 65.20 | 75% |
2012 | 249.30 | 175.70 | 70% | 77 | 72.70 | 94% |
2011 | 274 | 188 | 69% | 0.10 | 63.90 | 63,900% |
2010 | 360 | 195.60 | 54% | 140 | 21.60 | 15% |
Thống kê giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
18/06/2019 | 9,120 | -130 (-1.41%) | 11,110 |
17/06/2019 | 9,250 | 30 (+0.33%) | 15,700 |
14/06/2019 | 9,220 | -130 (-1.39%) | 15,870 |
13/06/2019 | 9,350 | (0.00%) | 7,600 |
12/06/2019 | 9,350 | (0.00%) | 50,680 |
Chỉ tiêu kế hoạch các năm
Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 600,000 | 365,000 | 271,813 | 213,500 |
Lợi nhuận trước thuế | 215,000 | 163,000 | 131,880 | 85,000 |
Lợi nhuận sau thuế | 172,000 | 130,400 | 105,504 | 68,000 |
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội